- עודכן לפני: 2 שנים
תוכן עניינים
דמי ביטוח לאומי – מבוא
כל תושב/ת ישראל בן 18 ומעלה חייב על-פי החוק להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (חוץ מאישה נשואה שהיא עקרת בית בלבד וחוץ ממי שעלה ארצה ונעשה תושב ישראל לראשונה מעל לגיל 62 שמשלם דמי ביטוח בריאות בלבד). הביטוח הלאומי מחייב בקנסות והצמדה את מי שאינו משלם את דמי הביטוח במועד הקבוע בחוק.
שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים שכירים תושבי ישראל מגיל 18 עד גיל פרישה, באחוזים מהשכר
| מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע (שיעור מופחת) – 6,331 ש”ח | מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) – 45,075 ש”ח | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| מעסיק | עובד | סך הכול | מעסיק | עובד | סך הכול |
דמי ביטוח לאומי | % 3.55 | % 0.4 | % 3.95 | % 7.6 | % 7 | % 14.6 |
דמי ביטוח בריאות | – | % 3.1 | % 3.1 | – | % 5 | % 5 |
סך הכול | % 3.55 | % 3.5 | % 7.05 | % 7.6 | % 12 | % 19.6 |
ההכנסה המרבית מתעדכנת לפי עליית שיעור המדד בינואר כל שנה.
פירוט שיעורי דמי הביטוח על פי סוגי העובדים והטורים בטופס 102 (דיווח על העסקת עובדים תושבי ישראל):
החל ב- 01.01.2022
מופחת | מלא | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
סך הכול | מעסיק | סך הכול | מעסיק | |||
טור 1 – עובד תושב/ת ישראל שמלאו לו 18 שנה וטרם הגיע לגיל פרישה | % 7.05 | % 3.5 | % 3.55 | % 19.6 | % 12 | % 7.6 |
טור 2 – בעל שליטה בחברת מעטים שמלאו לו 18 וטרם הגיע לגיל פרישה | % 7 | % 3.49 | % 3.51 | % 19.17 | % 11.79 | % 7.38 |
טור 3 – בטור זה יש לדווח על יתר העובדים שהם תושב/ת ישראל ואינם כלולים בטור 1 ועל בעלי שליטה שאינם כלולים בטור 2 | ||||||
אישה וגבר מעל גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק שנעשו לראשונה תושב/ת ישראל מעל גיל 62 | % 3.58 | % 3.1 | % 0.48 | % 7.12 | % 5 | % 2.12 |
בעל שליטה בחברת מעטים | % 3.57 | % 3.1 | % 0.47 | % 7.06 | % 5 | % 2.06 |
אישה וגבר מתחת לגיל פרישה שנעשו לראשונה תושב/ת ישראל מעל גיל 62 | % 4.06 | % 3.24 | % 0.82 | % 10.23 | % 7.28 | % 2.95 |
אישה בין גיל פרישה ל”גיל פרישה לגבר” שנעשתה לראשונה תושב/ת ישראל מעל גיל 62 | % 3.67 | % 3.12 | % 0.55 | % 7.82 | % 5.35 | % 2.47 |
גבר ואישה בין ” גיל פרישה לגבר” ל גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק שנעשו לראשונה תושבים מעל גיל 62 | % 3.63 | % 3.11 | % 0.52 | % 7.45 | % 5.14 | % 2.31 |
מקבלי קצבת נכות מעבודה או נכות כללית ויש להם אישור שנתי מהביטוח הלאומי | % 3.58 | % 3.1 | % 0.48 | % 7.12 | % 5 | % 2.12 |
בעל שליטה בחברת מעטים | % 3.57 | % 3.1 | % 0.47 | % 7.06 | % 5 | % 2.06 |
אישה בין גיל פרישה ל ” גיל פרישה לגבר” שאינה מקבלת קצבת אזרח ותיק | % 6.66 | % 3.38 | % 3.28 | % 17.19 | % 10.07 | % 7.12 |
נשים וגברים בין גיל פרישה לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק שאינם מקבלים קצבת אזרח ותיק | % 6.62 | % 3.37 | % 3.25 | % 16.82 | % 9.86 | % 6.96 |
בעל שליטה בחברת מעטים | % 6.61 | % 3.37 | % 3.24 | % 16.76 | % 9.86 | % 6.9 |
מי שטרם מלאו לו 18 שנה | % 0.48 | — | % 0.48 | % 2.12 | — | % 2.12 |
בעל שליטה בחברת מעטים | % 0.47 | — | % 0.47 | % 2.06 | — | % 2.06 |
נשים וגברים המקבלים קצבת אזרח ותיק | % 0.48 | — | % 0.48 | % 2.12 | — | % 2.12 |
בעל שליטה בחברת מעטים | % 0.47 | — | % 0.47 | % 2.06 | — | % 2.06 |
חייל בשירות סדיר, תורם איברים, תושב זר ממדינת אמנה | % 3.95 | % 0.4 | % 3.55 | % 14.6 | % 7 | % 7.6 |
בעל שליטה בחברת מעטים | % 3.9 | % 0.39 | % 3.51 | % 14.17 | % 6.79 | % 7.38 |
יש לשים לב כי החישוב מחולק לשתי מדרגות:
- שיעור מופחת (6,331 ₪);
- שיעור מלא (45,075 ₪).
השכר שמעל 45,075 ₪ לא יחויב בדמי ביטוח.
דמי הביטוח מחושבים גם בהתאם למעמד המבוטח. בטבלה שלעיל אנו מציגים את הטור השכיח ביותר, והוא כולל את כל אוכלוסיית העובדים, פרט לעובדים מסוימים העונים לקריטריונים של סיווג אחר. יש לשים לב לאיזה “מעמד” המבוטח שייך, מה מבקשים בחישוב (חלק עובד, סך הכול) ולחשב בהתאם.
טורים נוספים, למשל, הם: חיילים בשירות סדיר, בעלי שליטה בחברה שמלאו להם 18 וטרם הגיעו לגיל הפרישה, עובד בחופשה ללא תשלום תושב זר ממדינת אמנה ועוד.
מקור מידע
- החל ב-תאריך 01.01.2022
- מקור: ביטוח לאומי