- עודכן לפני: 2 שנים
שכר מינימום:
- שכר יומי למועסק 6 ימים בשבוע: 212 ש”ח (החל ב- 01.04.2018)
- שכר יומי למועסק 5 ימים בשבוע: 244.62 ש”ח (החל ב- 01.04.2018)
- שכר לשעה בהיקף של 186 שעות בחודש: 28.49 ש”ח (החל ב- 01.04.2018)
- שכר לשעה בהיקף של 182 שעות בחודש: 29.12 ש”ח (החל ב- 01.04.2018)
- שכר חודשי: 5,300 ש”ח (החל ב- 01.04.2018)
שכר מינימום החל מ-1.4.1997
החל ביום | שכר יומי | שכר לשעה | שכר חודשי | ||
---|---|---|---|---|---|
למועסק 5 ימים בשבוע | למועסק 6 ימים בשבוע | בהיקף של 186 שעות | בהיקף של 182 שעות | ||
1.04.2018 | 244.62 | 212.00 | 28.49 | 29.12 | 5,300.00 |
1.12.2017 | 244.62 | 212.00 | 28.49 | | 5,300.00 |
1.1.2017 | 230.77 | 200.00 | 26.88 | | 5,000.00 |
1.7.2016 | 222.69 | 193.00 | 25.94 | | 4,825.00 |
1.4.2015 | 214.62 | 186.00 | 25.00 | | 4,650.00 |
1.10.2012 | 198.46 | 172.00 | 23.12 | | 4,300.00 |
1.07.2011 | 189.23 | 164.00 | 22.04 | | 4,100.00 |
1.04.2011 | 179.55 | 155.61 | 20.92 | | 3,890.25 |
1.07.2008 | 177.70 | 154.01 | 20.70 | | 3,850.18 |
1.04.2007 | 171.24 | 148.41 | 19.95 | | 3,710.18 |
1.01.2007 | 165.47 | 143.41 | 19.28 | | 3,585.18 |
1.06.2006 | 165.47 | 143.41 | 19.28 | | 3,585.18 |
1.04.2006 | 159.53 | 138.26 | 18.58 | | 3,456.58 |
1.01.2003 | 153.93 | 133.41 | 17.93 | | 3,335.18 |
1.04.2002 | 150.77 | 130.66 | 17.56 | | 3,266.58 |
1.01.2002 | 150.77 | 130.66 | 17.56 | | 3,266.58 |
1.04.2001 | 150.77 | 130.66 | 17.56 | | 3,266.58 |
1.04.2000 | 136.84 | 118.60 | 15.94 | | 2,964.95 |
1.04.1999 | 129.13 | 111.91 | 15.04 | | 2,797.75 |
1.01.1999 | 121.33 | 105.15 | 14.13 | | 2,628.79 |
1.08.1998 | 121.03 | 104.89 | 14.10 | | 2,622.23 |
1.04.1998 | 120.42 | 104.37 | 14.03 | | 2,609.18 |
1.08.1997 | 111.01 | 96.21 | 12.93 | | 2,405.25 |
1.07.1997 | 108.41 | 93.96 | 12.63 | | 2,348.88 |
1.04.1997 | 108.41 | 93.96 | 12.30 | | 2,348.88 |
- קבצים להורדה
- עוד מאמרים באותו נושא...